根据财政部《关于2018年第四季度个人所得税减除费用和税率适用问题的通知》(财税〔2018〕98号),现就2018年第四季度纳税人适用个人所得税减除费用和税率有关问题通知如下:
对纳税人在2018年10月1日(含)后实际取得的工资、薪金所得,减除费用统一按照5000元/月执行, 并按照本通知所附个人所得税税率表计算应纳税额。对纳税人在2018年9月30日(含)前实际取得的工资、薪金所得,减除费用按照税法修改前规定执行。
新旧个人所得税税率对比表 单位:元
名称 | 新个人所得税税率表 | 旧个人所得税税率表 | ||||
级别 | 新应纳税所得额 (对应5000元起征点) | 新税率 | 新速算扣除数 | 旧应纳税所得额 (对应3500元起征点) | 旧税率 | 旧速算扣除数 |
1 | ≤3000 | 3% | 0 | ≤1500 | 3% | 0 |
2 | 3000-12000 | 10% | 210 | 1500-4500 | 10% | 105 |
3 | 12000-25000 | 20% | 1410 | 4500-9000 | 20% | 555 |
4 | 25000-35000 | 25% | 2660 | 9000-35000 | 25% | 1005 |
5 | 35000-55000 | 30% | 4410 | 35000-55000 | 30% | 2755 |
6 | 55000-80000 | 35% | 7160 | 55000-80000 | 35% | 5505 |
7 | >80000 | 45% | 15160 | >80000 | 45% | 13505 |
2019年1月1日起,纳税人综合所得及专项附加扣除等事项,财务处将根据国家出台的实施细则执行,另行通知。
财务处
2018-9